微信號(hào):134-0966-8000掃一掃 獲取優(yōu)惠券
東風(fēng)天錦排澇救險(xiǎn)車 整車配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 17700Kg |
整備質(zhì)量 | 17570Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
車速 | 98Km/h |
遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 具備消防供水、滅火作戰(zhàn)及排洪救援等功能 額定壓力:1.0MPa,電機(jī)功率75kw, 防汛系統(tǒng)采用大流量便攜式潛水泵6臺(tái)/每輛車, 排水**系統(tǒng)具備無(wú)級(jí)調(diào)速功能,潛水泵工作時(shí)排水量可調(diào)節(jié); 單臺(tái)泵流量:500m3/h,揚(yáng)程7-15m; 流量500m3/h時(shí)揚(yáng)程不小于10m,電泵效率≥52%, 電泵能效等級(jí)滿足二級(jí)能效等級(jí)。 |
發(fā)電機(jī)組 | 額定電壓: 三相四線電壓 380V±10% |
升降照明燈(選裝) | 車廂安裝升降照明燈壹臺(tái),氣動(dòng)**升降 光源形式:LED燈; 燈桿舉起照明高度8m,水平旋角360° |
外形尺寸 | 7380×2550×3600(mm) |
東風(fēng)天錦排澇救險(xiǎn)車 底盤配置參數(shù) | |
底盤制造商 | 東風(fēng)商用車有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 154kw(210馬力) |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 6200ml |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
軸距 | 4700mm |